Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 21,9°C | 00:10:00 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | 21,0°C | 01:22:25 (Montag) |
Höchste Temperatur Aquarium | 20,0°C | 01:16:13 (Montag) |
Niedrigste Temperatur Aquarium | 19,6°C | 00:05:00 (Montag) |
Höchste Temperatur Pool | 20,1°C | 00:05:00 (Montag) |
Niedrigste Temperatur Pool | 19,4°C | 01:18:19 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 21,9°C | 00:00:07 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 19,2°C | 01:24:31 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 15,3°C | 00:54:19 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 14,8°C | 01:08:22 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 68% | 00:54:19 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 66% | 00:00:07 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 958 mbar | 00:05:00 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 957 mbar | 01:05:00 (Montag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:07 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 7 km/h 45° | 00:20:46 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 60° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 30,3°C | 26.06.2022 15:16:25 |
Niedrigste Temperatur außen | 15,2°C | 26.06.2022 04:25:00 |
Höchste Temperatur Aquarium | 20,2°C | 26.06.2022 03:16:23 |
Niedrigste Temperatur Aquarium | 18,8°C | 26.06.2022 16:25:00 |
Höchste Temperatur Pool | 31,8°C | 26.06.2022 12:46:23 |
Niedrigste Temperatur Pool | 15,0°C | 26.06.2022 04:32:21 |
Höchster Hitze-Index | 31,3°C | 26.06.2022 15:16:25 |
Niedrigster Windchill | 13,4°C | 26.06.2022 04:08:32 |
Höchster Taupunkt | 18,4°C | 26.06.2022 15:16:25 |
Niedrigster Taupunkt | 11,8°C | 26.06.2022 04:16:23 |
Höchste Luftfeuchte | 84% | 26.06.2022 06:16:25 |
Niedrigste Luftfeuchte | 44% | 26.06.2022 17:14:19 |
Höchster Luftdruck | 969 mbar | 26.06.2022 18:05:00 |
Niedrigster Luftdruck | 957 mbar | 27.06.2022 01:05:00 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 26.06.2022 03:01:05 |
Max. Windgeschwindigkeit | 11 km/h 45° | 26.06.2022 14:46:24 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 65° |
Statistik und Diagramme der Woche








