Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 7,9°C | 22.01.2021 13:00:00 |
Niedrigste Temperatur außen | -6,7°C | 11.01.2021 01:54:33 |
Höchste Temperatur Aquarium | 19,5°C | 01.01.2021 13:38:30 |
Niedrigste Temperatur Aquarium | 18,0°C | 08.01.2021 20:34:37 |
Höchste Temperatur Voliere | 15,1°C | 11.01.2021 02:24:39 |
Niedrigste Temperatur Voliere | 0,8°C | 15.01.2021 16:02:30 |
Höchster Hitze-Index | 7,9°C | 22.01.2021 13:00:00 |
Niedrigster Windchill | -10,4°C | 11.01.2021 23:50:49 |
Höchster Taupunkt | 4,7°C | 22.01.2021 12:52:37 |
Niedrigster Taupunkt | -8,4°C | 24.01.2021 22:12:38 |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 06.01.2021 19:06:39 |
Niedrigste Luftfeuchte | 74% | 24.01.2021 15:20:31 |
Höchster Luftdruck | 957 mbar | 18.01.2021 14:52:45 |
Niedrigster Luftdruck | 926 mbar | 23.01.2021 23:52:48 |
Max. Windgeschwindigkeit | 32 km/h 248° | 14.01.2021 01:38:45 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 269° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 2,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 5,3 mm/h | 23.01.2021 13:34:39 |
Statistik und Diagramme des Jahres








