Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 30,3°C | 26.06.2022 15:16:25 |
Niedrigste Temperatur außen | 15,2°C | 26.06.2022 04:25:00 |
Höchste Temperatur Aquarium | 20,2°C | 26.06.2022 03:16:23 |
Niedrigste Temperatur Aquarium | 18,8°C | 26.06.2022 16:25:00 |
Höchste Temperatur Pool | 31,8°C | 26.06.2022 12:46:23 |
Niedrigste Temperatur Pool | 15,0°C | 26.06.2022 04:32:21 |
Höchster Hitze-Index | 31,3°C | 26.06.2022 15:16:25 |
Niedrigster Windchill | 13,4°C | 26.06.2022 04:08:32 |
Höchster Taupunkt | 18,4°C | 26.06.2022 15:16:25 |
Niedrigster Taupunkt | 11,8°C | 26.06.2022 04:16:23 |
Höchste Luftfeuchte | 84% | 26.06.2022 06:16:25 |
Niedrigste Luftfeuchte | 44% | 26.06.2022 17:14:19 |
Höchster Luftdruck | 969 mbar | 26.06.2022 18:05:00 |
Niedrigster Luftdruck | 957 mbar | 27.06.2022 01:45:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 11 km/h 45° | 26.06.2022 14:46:24 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 63° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 26.06.2022 03:01:05 |
Statistik und Diagramme des Jahres








